TAMPERE Classic XXIX
Old Timers’ Ice Hockey Tournament 7.-9.4.2017
Sarja 40+ | o | v | t | h | p | ||||
1 | 40/Pyynikin Haukat | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | – | 6 | 2 |
2 | 40/Sähköboys | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | 8 | 2 |
3 | 40/Ukkometsot | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | – | 17 | 2 |
Sarja 50+ | |||||||||
Lohko A | o | v | t | h | p | ||||
1 | Wanhat Ketterät | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | – | 4 | 6 |
2 | HC GR8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | – | 9 | 3 |
3 | Pyynikin Haukat | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | – | 11 | 3 |
4 | Pelivaarit | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 13 | 0 |
Lohko B | o | v | t | h | p | ||||
1 | Tappen Hc | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | – | 2 | 6 |
2 | West Hockey | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | – | 7 | 4 |
3 | Old Bones | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | – | 19 | 2 |
4 | TBK Gamlat | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 15 | 0 |
Sarja 60+ | o | v | t | h | p | ||||
1 | Konkarit | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | – | 5 | 8 |
2 | Pyynikin Haukat | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | – | 11 | 6 |
3 | Peruspumppu | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | – | 11 | 4 |
4 | Wanhat Ketterät | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | – | 23 | 2 |
5 | West Hockey | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 36 | 0 |
Sarja 65+ | o | v | t | h | p | ||||
1 | Pursiaisten Tenho | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | – | 4 | 6 |
2 | Voima-Kissat | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | – | 8 | 4 |
3 | Pyynikin Haukat | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | – | 15 | 2 |
4 | Kiekko-Weskut | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 14 | 0 |
OTTELUOHJELMA
Perjantai
paikka | klo | nro | lohko | joukkue | joukkue | ||||
Haka 1 | 17:00 | 1 | 65E | 65/Pyynikin Haukat | vs | 65/Kiekko-Weskut | 4 | – | 0 |
Haka 1 | 18:00 | 2 | 60D | 60/Pyynikin Haukat | vs | 60/Peruspumppu | 5 | – | 3 |
Haka 1 | 19:00 | 3 | 50B | 50/Pyynikin Haukat | vs | 50/HC GR8 | 4 | – | 4 |
Lauantai
paikka | klo | nro | lohko | joukkue | joukkue | ||||
Haka 1 | 9:00 | 4 | 60D | 60/West Hockey | vs | 60/Pyynikin Haukat | 2 | – | 15 |
Haka 2 | 9:15 | 5 | 50C | 50/TBK Gamlat | vs | 50/West Hockey | 2 | – | 3 |
Haka 3 | 9:30 | 6 | 65E | 65/Pursiaisten Tenho | vs | 65/Kiekko-Weskut | 8 | – | 1 |
Haka 2 | 10:15 | 7 | 50B | 50/Pelivaarit | vs | 50/Pyynikin Haukat | 2 | – | 3 |
Haka 3 | 10:30 | 8 | 65E | 65/Pyynikin Haukat | vs | 65/Voima-Kissat | 1 | – | 6 |
Haka 2 | 11:15 | 9 | 60D | 60/Pyynikin Haukat | vs | 60/Konkarit | 2 | – | 5 |
Haka 3 | 11:30 | 10 | 60D | 60/West Hockey | vs | 60/Peruspumppu | 2 | – | 8 |
Haka 1 | 12:00 | 11 | 40A | 40/Pyynikin Haukat | vs | 40/Ukkometsot | 12 | – | 3 |
Haka 2 | 12:15 | 12 | 50C | 50/Old Bones | vs | 50/TBK Gamlat | 5 | – | 3 |
Haka 3 | 12:30 | 13 | 50B | 50/Wanhat Ketterät | vs | 50/Pelivaarit | 5 | – | 2 |
Haka 1 | 13:00 | 14 | 40A | 40/Sähköboys | vs | 40/Pyynikin Haukat | 3 | – | 1 |
Haka 2 | 13:15 | 15 | 50C | 50/Tappen Hc | vs | 50/West Hockey | 5 | – | 1 |
Haka 3 | 13:30 | 16 | 60D | 60/Wanhat Ketterät | vs | 60/Konkarit | 1 | – | 8 |
Haka 2 | 14:15 | 17 | 40A | 40/Ukkometsot | vs | 40/Sähköboys | 7 | – | 5 |
Haka 3 | 14:30 | 18 | 50B | 50/HC GR8 | vs | 50/Wanhat Ketterät | 0 | – | 4 |
Haka 2 | 15:15 | 19 | 65E | 65/Woima-Kissat | vs | 65/Pursiaisten Tenho | 0 | – | 7 |
Haka 3 | 15:30 | 20 | 50C | 50/Tappen Hc | vs | 50/Old Bones | 9 | – | 1 |
Haka 2 | 16:15 | 21 | 60D | 60/Wanhat Ketterät | vs | 60/Peruspumppu | 0 | – | 6 |
Sunnuntai
paikka | klo | nro | lohko | joukkue | joukkue | ||||
Haka 1 | 9:00 | 22 | 60D | 60/Pyynikin Haukat | vs | 60/Wanhat Ketterät | 7 | – | 1 |
Haka 2 | 9:15 | 23 | 60D | 60/Peruspumppu | vs | 60/Konkarit | 2 | – | 4 |
Haka 2 | 10:15 | 24 | 65E | 65/Voima-Kissat | vs | 65/Kiekko-Weskut | 2 | – | 0 |
Haka 2 | 11:15 | 25 | 60D | 60/West Hockey | vs | 60/Wanhat Ketterät | 2 | – | 7 |
Haka 1 | 12:00 | 26 | 65E | 65/Pyynikin Haukat | vs | 65/Pursiaisten Tenho | 3 | – | 9 |
Haka 2 | 12:15 | 27 | 50C | 50/TBK Gamlat | vs | 50/Tappen Hc | 0 | – | 7 |
Haka 1 | 13:00 | 28 | 50B | 50/Pyynikin Haukat | vs | 50/Wanhat Ketterät | 2 | – | 5 |
Haka 2 | 13:15 | 29 | 50B | 50/HC GR8 | vs | 50/Pelivaarit | 5 | – | 1 |
Haka 1 | 14:00 | 30 | 50C | 50/Old Bones | vs | 50/West Hockey | 0 | – | 7 |
Haka 2 | 14:15 | 31 | 60D | 60/West Hockey | vs | 60/Konkarit | 0 | – | 6 |