TAMPERE Classic XXXI Old Timers’ Ice Hockey Tournament 12.-14.4.2019
TULOSPALVELU JA PISTEPÖRSSI
bit.ly/PHclassic
OTTELUOHJELMA
Perjantai
paikka | klo | nro | lohko | joukkue | joukkue | |
Haka 1 | 17:00 | 1 | 65G | Pyynikin Haukat | vs | Kiekko-Weskut |
Haka 1 | 18:00 | 2 | 50B | TBK | vs | Mansen Ketut |
Haka 1 | 19:00 | 3 | 40A | Pyynikin Haukat Red | vs | Sähköboys |
Lauantai
paikka | klo | nro | lohko | joukkue | joukkue | |
Haka 1 | 9:00 | 4 | 40A | Sähköboys | vs | Pyynikin Haukat Blue |
Haka 2 | 9:15 | 5 | 60E | Peruspumppu | vs | Mansen Ketut |
Haka 3 | 9:30 | 6 | 65G | Voima-Kissat | vs | Pursiaisten Tenho |
Haka 2 | 10:15 | 7 | 40A | Pyynikin Haukat Red | vs | Ukkometsot |
Haka 3 | 10:30 | 8 | 50C | Superstars | vs | Konkarit |
Haka 2 | 11:15 | 9 | 60D | Pyynikin Haukat | vs | Pelivaarit |
Haka 3 | 11:30 | 10 | 65F | Kiekko-Weskut | vs | Wanhat Ketterät |
Haka 1 | 12:00 | 11 | 40A | Ukkometsot | vs | Sähköboys |
Haka 2 | 12:15 | 12 | 65G | Voima-Kissat | vs | Starikat |
Haka 3 | 12:30 | 13 | 60D | Pyynkin Haukat | vs | Konkarit |
Haka 1 | 13:00 | 14 | 60E | Peruspumppu | vs | Team Nikkarit |
Haka 2 | 13:15 | 15 | 50C | Wanhat Ketterät | vs | Superstars |
Haka 3 | 13:30 | 16 | 60E | KePo | vs | Mansen Ketut |
Haka 1 | 14:00 | 17 | 40A | Pyynikin Haukat Blue | vs | Ukkometsot |
Haka 2 | 14:15 | 18 | 50B | Raahen Weijarit | vs | TBK |
Haka 3 | 14:30 | 19 | 65F | Pyynikin Haukat | vs | Wanhat Ketterät |
Haka 2 | 15:15 | 20 | 60D | Raahen Weijarit | vs | Pelivaarit |
Haka 3 | 15:30 | 21 | 65G | Starikat | vs | Pursiaisten Tenho |
Haka 2 | 16:15 | 22 | 50C | Konkarit | vs | Wanhat Ketterät |
Haka 3 | 16:30 | 23 | 60E | Team Nikkarit | vs | KePo |
Haka 2 | 17:15 | 24 | 50B | Raahen Weijarit | vs | Mansen Ketut |
Haka 3 | 17:30 | 25 | 60D | Konkarit | vs | Raahen Weijarit |
Haka 2 | 18:15 | 26 | 40A | Pyynikin Haukat Red | vs | Pyynikin Haukat Blue |
Sunnuntai
paikka | klo | nro | lohko | joukkue | joukkue | |
Haka 1 | 9:00 | 27 | 65/3-4 | vs | ||
Haka 2 | 9:15 | 28 | 65/5-6 | vs | ||
Haka 1 | 10:00 | 29 | 65/1-2 | vs | ||
Haka 2 | 10:15 | 30 | 60/7-8 | vs | ||
Haka 2 | 11:15 | 31 | 60/5-6 | vs | ||
Haka 1 | 12:15 | 32 | 60/1-2 | vs | ||
Haka 2 | 12:15 | 33 | 60/3-4 | vs | ||
Haka 1 | 13:15 | 34 | 50/3-4 | vs | ||
Haka 2 | 13:15 | 35 | 50/5-6 | vs | ||
Haka 1 | 14:15 | 36 | 50/1-2 | vs |
Sarjat
40+ (syntynyt 31.12.1979 mennessä)
50+ (syntynyt 31.12.1969 mennessä)
60+ (syntynyt 31.12.1959 mennessä)
65+ (syntynyt 31.12.1954 mennessä)
Pelijärjestelmä
Pelit tehdään ikäluokittain erikseen joukkuemäärästä riippuen.
Peliaika 2*15 min. stop; max 45 min.
Sarjamuodossa järjestys ratkaistaan; 1.pisteet; 2. maaliero; 3. tehdyt maalit; 4. arpa.
Sijoituspeleissä tasatilanteessa rangaistuslaukaukset; ensin kolme pelaajaa; jos edelleen tasan jatketaan yksi kerrallaan laukaisijaa vaihtaen.
Pelaaja saa pelata vain yhdessä seurassa, kuitenkin iän salliessa sen eri ikäluokissa. Jokainen pelaaja vastaa itse vakuutussuojastaan.
Säännöt
Noudatetaan FOHA:n sääntöjä; http://www.foha.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=32
Visiiri on pakollinen 1968 syntyneille tai nuoremmille. Vanhemmille se on suositeltava, muttei pakollinen. Kaulasuojus pakollinen.