2016

TAMPERE Classic XXVIII

Old Timers’ Ice Hockey Tournament 8.-10.4.2016

 

Sijoitukset

40+ 50+ 60+
1 Pyynikin Haukat 1 Superstars 1 Wanhat Ketterät
2 Ukkometsot 2 Peruspumppu 2 Raahen Veijarit
3 Superstars 3 Mansen Ketut 3 HC55 Rauma
4 Kilpurit 4 Wanhat-Ketterät 4 Peruspumppu
5 Kuhmon Ikutursot 5 Pyynikin Haukat 5 Voima-Kissat
6 Linnan Woudit 6 Pelivaarit 6 Pyynikin Haukat
7 Vallentuna 7 Kiekko-Weskut
8 Old Bones 8 Starikat
9 Raahen Veijarit
10 Pappa-Pingviinit
11 Linnan Woudit
12 TBK Gamlat

 

Otteluohjelma

Perjantai                  
paikka klo nro lohko joukkue   joukkue
Haka 1 17:00 1 60E 60/Pyynikin Haukat vs 60/Kiekko-Weskut 8 2
Haka 1 18:00 2 50C 50/Pyynikin Haukat vs 50/Vallentuna 11 0
Haka 1 19:00 3 50D 50/Superstars vs 50/Mansen Ketut 6 1
Haka 1 20:00 4 40A 40/Pyynikin Haukat vs 40/Kilpurit 9 3
Lauantai                  
paikka klo nro lohko joukkue   joukkue
Haka 1 8:00 5 60E 60/Peruspumppu vs 60/Pyynikin Haukat 7 1
Haka 2 8:15 6 50C 50/Peruspumppu vs 50/TBK Gamlat 12 1
Haka 1 9:00 7 60F 60/Voima-Kissat vs 60/HC55 Rauma 3 3
Haka 2 9:15 8 40B 40/Linnan Woudit vs 40/Superstars 4 7
Haka 1 10:00 9 50C 50/Pappa-Pingviinit vs 50/Peruspumppu 3 5
Haka 2 10:15 10 50C 50/Pelivaarit vs 50/Superstars 1 9
Haka 2 11:15 11 50D 50/Linnan Woudit vs 50/Old Bones 4 6
Haka 1 12:00 12 40A 40/Pyynikin Haukat vs 40/Kuhmon Ikutursot 9 1
Haka 2 12:15 13 60E 60/Wanhat Ketterät vs 60/Peruspumppu 4 2
Haka 1 13:00 14 50C 50/TBK Gamlat vs 50/Wanhat-Ketterät 0 6
Haka 2 13:15 15 60F 60/Raahen Veijarit vs 60/Voima-Kissat 3 3
Haka 1 14:00 16 50D 50/Raahen Veijarit vs 50/Linnan Woudit 5 3
Haka 2 14:15 17 60F 60/HC55 Rauma vs 60/Starikat 3 1
Haka 1 15:00 18 50C 50/Vallentuna vs 50/Pappa-Pingviinit 4 0
Haka 2 15:15 19 40B 40/Linnan Woudit vs 40/Ukkometsot 3 13
Haka 1 16:00 20 60E 60/Kiekko-Weskut vs 60/Wanhat Ketterät 0 6
Haka 2 16:15 21 40A 40/Kilpurit vs 40/Kuhmon Ikutursot 5 2
Haka 1 17:00 22 60F 60/Starikat vs 60/Raahen Veijarit 3 11
Haka 2 17:15 23 50D 50/Old Bones vs 50/Pelivaarit 1 9
Haka 1 18:00 24 50C 50/Wanhat Ketterät vs 50/Pyynikin Haukat 3 0
Haka 2 18:15 25 50D 50/Mansen Ketut vs 50/Raahen Veijarit 9 0
Haka 1 19:00 26 40B 40/Superstars vs 40/Ukkometsot 1 2
Sunnuntai                  
paikka klo nro lohko joukkue   joukkue
Haka 1 9:00 27 50/11-12 50/TBK Gamlat vs 50/Linnan Woudit  3  4
Haka 2 9:15 28 60/7-8 60/Kiekko-Weskut vs 60/Starikat  5  3
Haka 2 10:15 29 60/5-6 60/Pyynikin Haukat vs 60/Voima-Kissat  5  7
Haka 1 11:00 30 50/9-10 50/Pappa-Pingviinit vs 50/Raahen Weijarit  0  2
Haka 2 11:15 31 60/3-4 60/Peruspumppu vs 60/HC55 Rauma  0  3
Haka 1 12:00 32 50/3-4 50/Wanhat Ketterät vs 50/Mansen Ketut  2  3
Haka 2 12:15 33 50/7-8 50/Vallentuna vs 50/Old Bones  5  2
Haka 1 13:00 34 40/3-4 40/Kilpurit vs 40/Superstars  1  9
Haka 2 13:15 35 50/5-6 50/Pyynikin Haukat vs 50/Pelivaarit  7  4
Haka 1 14:00 36 60/1-2 60/Wanhat Ketterät vs 60/Raahen Veijarit  5  2
Haka 2 14:15 37 40/5-6 40/Kuhmon Ikutursot vs 40/Linnan Woudit  5  4
Haka 1 15:00 38 50/1-2 50/Peruspumppu vs 50/Superstars  0  8
Haka 1 16:00 39 40/1-2 40/Pyynikin Haukat vs 40/Ukkometsot 6  1


Sarjat

1. 40+           (syntynyt 31.12.1976 mennessä)

2. 50+           (syntynyt 31.12.1966 mennessä)

3. 60+           (syntynyt 31.12.1956 mennessä)

 

Ottelumäärät                    

Jokaiselle kolme ottelua. Perjantai-iltana on Tampereen seudun ja muiden halukkaiden joukkueiden keskinäisiä pelejä.

 

Pelijärjestelmä

-Peliaika 2*15 min. stop; max 45 min.

-Sarjamuodossa järjestys ratkaistaan; 1.pisteet; 2. maaliero; 3. tehdyt maalit; 4. arpa.

-Sijoituspeleissä tasatilanteessa rangaistuslaukaukset; ensin kolme pelaajaa; jos edelleen tasan jatketaan yksi kerrallaan laukaisijaa vaihtaen.

-Pelaaja saa pelata vain yhdessä seurassa, kuitenkin iän salliessa sen eri ikäluokissa.

-Jokainen pelaaja vastaa itse vakuutussuojastaan.

 

Säännöt

Noudatetaan FOHA:n sääntöjä. Visiiri on pakollinen 1968 syntyneille tai nuoremmille. Vanhemmille se on suositeltava, muttei pakollinen. Kaulasuojus pakollinen.